Accueil
Message de bloc haut
TELECHARGEMENT DES DONNEES GENERALES DE LA DREAL CENTRE
Cliquez sur le thème qui vous intéresse :
|
|
|
|
|
|
|
|
MIF/MID |
Shape |
Google Earth |
| Bassins en Zone de Répartition de Eaux | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 2006 |
|
|
|
|
||
| Zone de Répartition de Eaux | 1/50.000 | Région Centre | 10/2009 |
|
|
|
|
||
| Zone de Répartition de Eaux | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 03/2007 |
|
|
|
|
|
|
| Nappes d'Alimentation en Eau Potable | 1/100.000 | Bassin Loire Bretagne |
|
|
|
|
|||
| Nappes intensément Exploitées | 1/100.000 | Bassin Loire Bretagne |
|
|
|
|
|||
| Zones en excédent structurel | 1/100.000 | Bassin Loire Bretagne | 04/2004 |
|
|
|
|||
| Périmètre des SAGE | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 08/2008 |
|
|
|
|
||
| Périmètre des SAGE | 1/50.000 | Région Centre | 10/2009 |
|
|
|
|
||
| Zones sensibles | 1/50.000 | Région Centre | 03/2006 |
|
|
|
|
||
| Zones sensibles | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 06/2008 |
|
|
|
|
||
| Zones vulnérables | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 12/2007 |
|
|
|
|
||
| Zones vulnérables | 1/50.000 | Région Centre | 10/2008 |
|
|
|
|
||
| Cours d'eau classés pour les truites de mer | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 10/2001 |
|
|
|
|||
| Cours d'eau classés pour le saumon | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 10/2001 |
|
|
|
|||
| Cours d'eau classés pour l'alose | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 01/2003 |
|
|
|
|||
| Cours d'eau classés pour l'anguille | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 01/2003 |
|
|
|
|||
| zones conchylicoles | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 12/2007 |
|
|
|
|
||
| zones de baignade | 1/100.000 | Bassin Loire Bretagne | 05/2003 |
|
|
|
|
||
| stations de jaugeage | 1/25.000 | Région centre | 07/2010 |
|
|
||||
| Stations qualité des eaux | 1/25.000 | Région centre | 01/2011 |
|
|
||||
| Stations piézomètriques | 1/25.000 | Région centre | 07/2010 |
|
|
||||
| Sites de référence DCE eaux superficielles continentales | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 2005 |
|
|
|
|
|
|
| Établissements Publics Territoriaux de bassin | 1/50.000 | Bassin Loire Bretagne | 05/2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIF/MID |
Shape |
Google Earth |
| ZNIEFF de type 1 (2ème génération) | 1/25.000 | Région Centre | 09/2011 |
|
|
|
|
|
|
| ZNIEFF de type 2 (2ème génération) | 1/25.000 | Région Centre | 04/2012 |
|
|
|
|
|
|
| ZICO | 1/100.000 | Région Centre | 09/2000 |
|
|
|
|
||
| Natura 2000 - Directive Habitats | 1/25.000 | Région Centre | 04/2012 |
|
|
|
|
|
|
| Natura 2000 - Directive Oiseaux | 1/25.000 | Région Centre | 12/2011 |
|
|
|
|
|
|
| Réserves naturelles nationales | 1/25.000 | Région Centre | 09/2011 |
|
|
|
|
|
|
| Réserves naturelles régionales (anciennement volontaires) | 1/25.000 | Région Centre |
07/2006 |
|
|
|
|
|
|
| Arrêté de protection de biotope | 1/25.000 | Région Centre |
10/2011 |
|
|
|
|
|
|
| Sites classés | 1/25.000 | Région Centre | 07/2007 |
|
|
|
|
|
|
| Sites inscrits | 1/25.000 | Région Centre | 04/2004 |
|
|
|
|
|
|
| Ramsar | 1/100.000 | Région Centre | 04/2001 |
|
|
|
|
|
|
| Parcs Naturels Régionaux | 1/50. 000 | Région Centre | 02/2012 |
|
|
|
|
||
| Sites du CPNRC (Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre) |
1/10.000 | Région Centre | 03/2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIF/MID |
Shape |
Google Earth |
| Plan de Prévention des Risques (PPR) et Plan de Surface Submersible (PSS) par communes |
|
|
|
|
|||||
| Aléas d'inondation | 1/25.000 | Loire, de l'Allier à Nantes |
|
|
|
|
|
||
| Plus hautes eaux connues | 1/25.000 | Loire, de l'Allier à Nantes |
|
|
|
|
|
|
|
| Crue décennale | 1/25.000 | Loire, de l'Allier à Nantes |
|
|
|
|
|
||
| Territoire des Services de Prévision des Crues | 1/50.000 | Loire-Bretagne |
|
|
|
||||
| Linéaires d'action des Services de Prévision des Crues | 1/50.000 | Loire-Bretagne |
|
|
|
||||
| Mise à jour des isocotes des plus hautes eaux connues sur le secteur de Blois | 1/10.000 | Blois |
|
|
|
|
|||
| Mise à jour des isocotes des plus hautes eaux connues sur le secteur d'Orléans | 1/10.000 | Orléans |
|
|
|
|


